Scarica la scheda Nome | Descrizione | Unità di misura (Ne) |
|---|---|---|
| VIPS | 50% VI OP- 50% PL | 24÷40 |
| VIPS CREPE | 50% VI OP- 50% PL CREPE | 14÷36 |
| APPLE | 80% VI OP- 20% PL | 30 |
| ELETTRA | 55% MD- 45% PC AR | 20-24 |
| NUVOLA | 80% MD micro- 20% PA6.6 | 50 |
| VINNY | 55% VI OP- 45% PA6.6 | 26÷30 |
| VINNY CREPE | 55% VI OP- 45% PA6.6 | 26 |
| TILLY | 50% LY- 50% PL | 18-30 |
| BUFFY | 97% VI LU- 3% PL BOTTONI | 30-36 |
| MAIRA | 80% MD- 20%PL | 40-54 |
