Scarica la scheda Nome | Descrizione | Unità di misura (Ne) |
|---|---|---|
| LUCY | 70% VI LUC -30%WO M EXTRAFINE | 14÷50 |
| LOLITA | 70% VI OP -30%WO M EXTRAFINE | 18 ÷50 |
| LOLITA CREPE | 70% VI OP -30%WO M EXTRAFINE | 20-30 |
| LOLLY CREPE | 80% VI OP -20%WO M EXTRAFINE | 18 |
| LARA | 85% VI LUC-15% WO M EXTRAFINE | 30 |
| ZOE | 50% VI LUC-40% PC AR-10% WO M EXTRAFINE | 24 |
| ARGO | 50% VI LUC-30% PC -20% WO M EXTRAFINE | 24 |
| FRECCIA | 70% VI OP -30%WO M EXTRAFINE FIAMMATO | 28 |
| ARCO | 90% VI OP -10%WO M EXTRAFINE FIAMMATO | 30 |
| GAIA | 60% VI OP-20%PA6.6-20%WO M EXTRAFINE | 30 |
| GILDA | 55% VI OP-40%PA6.6-5%WO M EXTRAFINE | 30 |
| GENNY | 50% VI LUC -50%WO M EXTRAFINE | 30 |
| MILA | 80% MD-20% WO M EXTRAFINE | 30 |
| MILU' | 75% MD-25% WO M EXTRAFINE | 30-50 |
| MIA | 70% MD micro-30% WO M EXTRAFINE | 36 |
| MIRKA | 80% MD micro-20% WO cut tops | 70 |
| TERRY | 70% LY- 30% WO M EXTRAFINE | 30-40 |
| AMBRA | 50% PC-50% WO M EXTRAFINE | 24-30 |
| PERLA | 55% PL- 45%WO M EXTRAFINE | 14÷36 |
| PENNY | 50% PL- 50%WO M EXTRAFINE | 36 |
| PEGGY | 20% PL- 80% WO M EXTRAFINE | 36 |
| NOA | 40% PL NATURAL LIFE- 60% WO M EXTRAFINE | 36 |
