Scarica la scheda Nome | Descrizione | Unità di misura (Ne) |
|---|---|---|
| STELLA | 90% VI LUC- 10% WA | 24-30-50 |
| VANITY | 80% VI LUC- 20% WA | 24-30-40 |
| LADY | 85% VI LUC- 15% WA | 50 |
| KIRA | 50% VI LUC- 40% PC AR- 10% WA | 24 |
| KETTY | 60% VI LUC- 25% PA6.6- 15% WA | 12-30 |
| KIKKA | 70% VI LUC- 20% PA6.6- 10% WA | 30 |
